| 
            Türkiye PSTN Sabit Telefon 
Kullanıcı Dağılım Verileri 
			
			Türkiye Bölgesel 
			Sabit Telefon Kullanıcı Dağılımı
			
			 
			
						Toplam ve 
						Bölgesel Sabit Telefon 
Kullanıcı Dağılımı, 2009
				
					
						| Bölgeler | Ocak | Şubat | Mart |  
						| Doğu
  Anadolu | 835,652 | 832,788 | 828,752 |  
						| G. Doğu Anadolu | 713,787 | 711,340 | 707,892 |  
						| Karadeniz | 1,880,218 | 1,873,774 | 1,864,692 |  
						| Akdeniz | 1,984,675 | 1,977,872 | 1,968,286 |  
						| Ege | 2,646,233 | 2,637,163 | 2,624,381 |  
						| İç Anadolu | 3,046,650 | 3,036,207 | 3,021,491 |  
						| Marmara | 6,302,213 | 6,280,612 | 6,250,170 |  
						|  |  
						| Toplam 
						Abone Sayisi | 17,409,427 | 17,349,757 | 17,265,663 |  
			Yeni ve Ayrılan 
			Sabit Telefon Kullanıcı Dağılımı
			
			 
			
			Sabit Ağ Sağlayıcı ve İşletmecilerinin İş Gücü Dağılımı
			
			 
 |