| 
            Nükleer Enerji 
			Santralleri (NES)
			
    
			  
			  
			
			Nükleer tartışmaları
			
			  
			2010 yılında 210 milyar kws elektrik tükettik. 
			Türkiye’nin yıllık tüketimi (ekonominin canlı olduğu 
			yıllarda) yüzde 5 ile 10 dolayında artıyor, artacak. 
			Demek ki her yıl 10-20 milyar kilovat saat (Kwh) 
			elektrik üretecek kaynağın devreye girmesi gerekiyor. 
			
 
			Tahminlere göre 2023 yılında elektrik enerjisi 
			tüketimi 500 milyar Kwh seviyesine çıkacak. 
				
				Güneşten  elektrik üretme işi 
				henuz pahalı ve zor. İyimser hedef  yakın dönemde 600 MW (MG-Megavat 
				1 milyon vatdır. GW - Gigavat 1 milyar vatdır) güce erişmek. (Güç 
				başka, üretim başkadır. Üretim Kwh –kilovat saat olarak ölçülür) 
				Bu  güç yılda 1.5 milyar Kwh. elektrik üretimi demektir ki... 
			
 
				
				Rüzgâr  gülünde  1.320 MW 
				kapasiteye ulaştık. Yılda 3 milyar Kwh. elektrik üretebiliyoruz. 
				Hedef 20 bin MW kapasitedir. O zaman yılda 40-50 milyar Kwh. 
				elektrik üretebileceğiz. 
				
				Türkiyenin sularından  elde 
				edilebilecek elektrik gücü ölçülmüş. Ekonomik potansiyel 140 
				milyar Kwh. Bu potansiyelin kabaca %40'ı harekete geçirildi. 
				2010 yılında 51 milyar Kwh elektrik üretildi. Akarsular üzerinde 
				HES denilen küçük üretim tesisleri kuruluyor.  16 bin MW’ı 
				devreye girdi. 15 bin MW için lisans verildi. Bunlar devreye 
				girince yaklaşık 40 milyar Kwh elektrik üretilecek. 
				
				Jeotermal  (sıcak su) 
				kaynaklarımızdan elektrik üretilebiliyor. Ama bölgesel ve 
				sınırlı miktarda üretim var. 
				
				
				2010 yılı sonu itibarıyla toplam 
				elektrik üretiminin 
				
				
				- yüzde 46'sını doğalgaz, 
				
				- yüzde 17’sini linyit, 
				
				- yüzde 8’ini taş kömürü,  
				
				- yüzde 2.3’ünü fuel yakarak elde ediyoruz. 
				
				- Hidrolik santraların payı yüzde 24.5, 
				
				- rüzgarın payı %1.3 ve 
				
				- jeotermal enerjinin payı yüzde 0.3 dolayında. 
			
			  
			
 
			Her  yakıt türünde, 1 MW  kapasiteli tesisin  yatırım 
			maliyeti farklı. Enerji tesislerinde yatırım maliyeti önce  
			sermayenin faiz yükü olmadan (bir gecede tesis inşa edilerek üretime 
			geçecekmişcesine/overnight capital cost) veriliyor. Çünkü  yatırımın 
			süresine ve büyüklüğüne göre faiz yükü değişiyor. 
			
  
			
 
			
			Ortalama maliyetler... 
			
			 
 
			OECD’nin yayınladığı ortalama  maliyet 
			istatistiklerine göre, 1 MW için maliyet: 
				
				Rüzgar gülünde 1.900-3.700 dolar,
				Hidrolikte 1.500-3.000 dolar,
				Kömürde 900-2.800 dolar,
				Doğalgazda 600-1.000 dola,.
				Nükleerde 1.600-5.900 dolar; 
				Nükleerde ortalama 4 bin dolar. 
			
 
			Ruslarla yapılan anlaşmaya göre Rus teknolojisi ile 
			kurulacak nükleer santralın 4 ünitesi olacak. Her bir ünitenin gücü 
			1.200 MW olarak belirlenmiş. Demek ki her bir ünitenin maliyeti 
			1.200x4 bin dolar, 5 milyar dolar dolayında. 4 ünitenin toplam 
			maliyeti 20 milyar dolar. 
			
 
			Rus projesinin özelliği, Rusya’nın finansman işini 
			üstlenmesi. Başka ülkelerin firmaları 
			
 
			(1) Ya finansmanı bizim yapmamızı 
			(2) Ya da bulunacak krediye devlet garantisi 
			vermemizi istiyorlar. 
			
 
			Her yapılacak santral için 20 milyar dolar dış  
			krediye imza atıldığında ülkenin  kamu borcu büyüyecek. 
			Rusya ile imzalar atıldı ama henüz proje ortada yok. 
			Temel atılmadı. Proje ortada olmadığı için Rusların  kullanacakları 
			teknoloji tam olarak bilinmiyor. Proje ve teknoloji olmadan 
			santralın güvenli olup olmadığını tartışmaya imkan yok. 
			Ülkenin enerji ihtiyacını belirlemek, bunu programa 
			bağlamak, talebi karşılayacak yatırımları zamanında yapmak ayrı bir 
			uzmanlık dalı. 
			Elektriğin hangi kaynaklardan üretilmesinin ülke 
			yararına olacağını belirlemek ayrı bir uzmanlık dalı. 
			Seçilen  üretim kaynağında,  kapasiteyi, teknolojiyi, 
			maliyeti belirlemek, yapımcılarla pazarlık yapmak, yapımcıları 
			denetlemek ayrı bir uzmanlık dalı. 
			Bütün bunların tek bir şemsiye altında yapılması bir 
			zorunluluk. 
			Bizde bu konuda yetişmiş insangücümüz var. Bu işlerin 
			uzmanları var. ama 
			
 
			(1) Bunlar dağınık kuruluşlarda. 
			(2) Enerji politikasını oluşturacak ve uygulayacak 
			merkezi otorite yok. 
			(3) Bu işe politikacılar pek meraklı. Kaç ay, yıl 
			bakanlık koltuğunda oturacağı belli olmayan bakanlarımız  politikayı 
			da kendileri belirliyor, ne yapılacağına da kendileri karar veriyor, 
			pazarlığı da kendileri yapıyor. 
			Yapıyor da ne oluyor? İşte bunun için yıllardır, 
			ulusal bir enerji politikamız olamadı. Göbekten  doğalgaza bağlandık. 
			Modası geçti. Başkaları söküyor. Biz  5-8 yıl sonra 
			devreye ancak girebilecek, teknolojisi belirsiz bir  Rus  nükleer  
			tesisini  yaptırmaya çabalıyoruz. 
			
 
			
 
			
			Kişi başı tüketim düşük 
			
 
			Elektrik her ülkenin olduğu gibi bizim ülkemizin de 
			temel sorunu. 
			Kişi başı yıllık elektrik tüketiminde 
			
 
			- OECD ortalaması (Biz de OECD ülkesiyiz)  8.549 Kwh. 
			iken 
			- bizde 2.162 Kwh.  
			
 
			Fakat kişi başı tüketim  hızla artıyor. Artacak. 
			- 1970’lerde kişi başı tüketim 1.449 Kwh. 
			seviyesindeydi. O yıllarda kurulu  elekrreik enerjisi üretim gücümüz 
			27.264  MW, yıllık elektrik üretimimiz 124 milyon Kwh iken, 
			- şimdilerde kurulu gücümüz 44.761 MW’a yıllık 
			elektrik üretimimiz 210 milyar Kwh’a yükseldi. 
			
 
			Kurulu gücün 
			- 29.339 MW’ı termik, 
			- 14.553  MW’ı hidrolik, 
			- 791 MW’ı rüzgar, 
			- 77 MW’ı  jeotermal enerjiye dayalı. 
			
 
			Elektriğin 
			- yüzde 42’sini sanayi, 
			- yüzde 15’ini ticarethaneler tüketiyor. 
			- yüzde 25'i evlerde, 
			- tarımsal sulamanın payı yüzde 3, 
			- sokak aydınlatmalarının payı yüzde 3 dolayında. 
			
 
			
 
			
			Maliyet önemli bir konu 
			
			  
			
 
			Ekonomi için, tüketici için önemli olan  1 Kwh 
			elektrik enerjisinin en ucuza üretilmesidir. Maliyetidir. 
			Yatırımlarda teknoloji yanında, yatırımın  süresi ve finansman yükü 
			(faiz) de 1 Kwh elektrik enerjisinin maliyetini etkilemektedir. 
			Yukarıdaki tabloda OECD tarafından 2010 yılı için verilen  (yatırımlardaki 
			faiz yükü hariç) değişik kaynaklardan elde edilen elektriğin 1 
			Kwh’nın maliyet rakamlarını bulacaksınız. 
			
 
			
 
			
 
			
			Ruslar Akkuyu’da VVER-1200 teknolojisi kullanacaklar 
			
 
			Rusya dünyada nükleer teknolojide başka ülkelerle 
			yarışmak için büyük çaba içinde. 
			Geçen temmuz ayında Başkan Medvedev, nükleer 
			teknolojiyi geliştirmek için 2010-2012 yılları arasında 3.8 milyar 
			dolar  araştırma-geliştirme harcaması yapacaklarını açıkladı. 
			Akkuyu’da VVER-1200 tipi santral yapımı söz konusu (Bunun 
			bir ilerisi VVER-1200 A)... 
			Bu teknoloji 1955 yılında geliştirilmiş. İlk defa 3 
			üniteli Novovoronezh tesisinde uygulanmış. 1971’de üretime geçen 
			tesisin  proje ömri 2016 yılında tamamlanıyor. 
			Bugüne kadar VVER teknolojisi ile 51 mükleer  tesis 
			inşa edilmiş. 
			Finlandiya’da 1, Slovakya’da 2, Çek Cumhuriyeti’nde 
			2, Macaristan’da 1, Bulgaristan’da 1, Ukrayna’da 4, Ermenistan’da 1, 
			Çin’de 1, Hindistan’da 1, İran’da 1 tesis VVER teknolojisi ile 
			çalışıyor veya çalışacak. Kalanları Rusya’da. 
			
 
			
 
			
			Yenilenebilir de var 
			
 
			Dünyada 2009 yılında  kullanılan enerjinin yüzde 
			18’i  (1.230 GWe) yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiş. 
			Dünyada kullanılan enerjinin yüzde 15’i hidrolik kaynaklardan yüzde 
			3’ü diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından. (Rüzgâr 159 GWe, 
			güneş 21 GWe) elde edilmiş. 
			Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 
			Turgut Görez ve Akmet Alkan’ın  araştırmasında Türkiye’nin 
			yenilenebilir enerji kaynakları açısından mevcut brüt potansiyeli: 
			
 
			- hidrolik 430-450 GWh/ yıl, 
			- güneş 365 GWh/ yıl, 
			- biogaz 1.58 GWh/yıl, 
			- rüzgar 400 GWh/ yıl, 
			- jeotermal ise 16 GWh/ yıl olarak tahmin ediliyor. 
			
 
			 Brüt potansiyel rakamı teknik yönden  ve ekonomik 
			yönden değerlendirildiğinde  enerji üretim imkânı  daha düşük tahmin 
			edilmektedir. 
			
 
			
 
			Prof. G. Uras   
   
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Evaluation of Turkish Energy 
				Strategy
				Turkish Electrical Energy 
				Sector
				
				 
			
			
			
			         
			TACS 
 |